比較 | A:東京 | B:大阪 | C:札幌 | D:福岡 | E:名古屋 |
---|---|---|---|---|---|
1:人口(万人) | 1390 | 880 | 195 | 160 | 230 |
2:面積(km²) | 2194 | 225 | 1121 | 343 | 326 |
3:名物料理 | もんじゃ焼き | たこ焼き | スープカレー | とんこつラーメン | ひつまぶし |
4:気候 | 温暖 | 温暖湿潤 | 冷涼 | 温暖 | 温暖 |
5:交通の便 | 非常に良い | 良い | 普通 | 良い | 良い |
6:家賃相場(1R) | 約9万円 | 約7万円 | 約5万円 | 約6万円 | 約6.5万円 |
7:観光名所 | 東京タワー・浅草寺 | 通天閣・大阪城 | 大通公園・時計台 | 大濠公園・福岡タワー | 名古屋城・熱田神宮 |
8:評価(★5満点) | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
日本の主要都市を8項目で徹底比較!
東京・大阪・札幌・福岡・名古屋の特徴を一覧でチェック
この比較表では、日本を代表する5都市を以下の8つの視点からまとめています。
東京
大阪
札幌
福岡
名古屋
たとえば、東京は圧倒的な人口と交通インフラが魅力。 札幌は涼しい気候とリーズナブルな家賃が特徴です。 名古屋や大阪は食文化が豊かで、福岡は観光と生活のバランスが良好。 旅行や引っ越しの参考にもなる、コンパクトで実用的な比較表です。